MS-100 / MSC-100 恒温混匀仪
*如果您在实验中遇到任何问题, 请联系我们, 我们将为您提供帮助.
联系电话: 010-5158 2336转803 电子邮箱: helpyph-bio.com
联系电话: 010-5158 2336转803 电子邮箱: helpyph-bio.com
MS-100 / MSC-100 恒温混匀仪
MS-100/MSC-100恒温混匀仪(振荡型恒温金属浴)采用了直流无刷电机以及微电脑控制技术,将恒温和振荡两种功能结合在一起,缩短了实验操作的时间,提高了工作人员的效率。是样品孵化、催化、混匀以及保存等反应过程理想的自动化工具。MSC-100恒温混匀仪还拥有加热、制冷、振荡等多用途功能。满足不同用户的需求。
产品特点
- LCD液晶显示
- 具有断电恢复功能,断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行
- 微处理器控制,温控线性好、振荡转速准确、波动小
- 设有定时功能,0~100小时范围内任意设定培养时间
- 多种标准样品模块可供选择,更换方便
- 温度校准功能及短振荡点动功能
- 直流无刷电机驱动、长寿命、免保养
- 多重安全保护功能,符合CE 安全标准,安全可靠
- MSC-100恒温混匀仪还拥有制冷功能
技术参数
型号 | MS-100 | MSC-100 |
温度范围 | 室温+5℃~100℃ | 0℃~100℃(环境温度≤20℃下检测) 4℃~100℃ (环境温度≤25℃下检测) 10℃~100℃(环境温度≤30℃下检测) |
温度均匀性 | ≤0.5℃ | ≤0.5℃ |
定时时间 | 1min~99h59min | 1min~99h59min |
温控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
显示精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
震荡速度 | 200~1500rpm* | 200~1500rpm* |
加热时间 | ≤12min | ≤15min |
制冷时间 | --- | ≤30min (从室温下降到室温以下20℃) ≤15min (从100℃下降到20℃) |
震荡幅度 | 2mm | 2mm |
尺寸(mm) | 300x220x170 | 300x220x170 |
重量 | 7kg | 8.5kg |
可选模块
型号 | 模块描述 | 最大转速 |
A | 96*0.2ml标准板 | 1500rpm |
B | 54*0.5ml离心管 | 1500rpm |
C | 35*1.5ml离心管 | 1500rpm |
D | 35*2.0ml离心管 | 1500rpm |
E | 15*0.5ml+20*1.5ml离心管 | 1500rpm |
F | 24*直径≤直径12mm试管 | 1200rpm |
G | 12*15mlFalcon管 | 750rpm |
H | 6*50mlFalcon管 | 750rpm |
I | 103*67*30mm(方槽模块) | 1500rpm |
J | 96*0.2ml微孔板(酶标板) | 1500rpm |
K | 24*5ml离心管 | 1200rpm |
L | 深孔板专用模板 | 800rpm |
M | 15x5ml Eppendorf离心管 | 1200rpm |
咨询留言