杭州奥盛科学仪器专业的实验室小型设备生产商, 产品线丰富, 其微量分光光度计, 具有极高的灵敏度及性价比. |
||||
类型 | Nano-100 微量分光光度计 [详细信息] |
Nano-300 微量分光光度计 [详细信息] |
Nano-400A 微量分光光度计 [详细信息] |
Nano-500 微量分光光度计 [详细信息] |
图片 | ||||
波长范围 | 200-800nm | 200-800nm | 260nm, 280nm | 200-800nm |
样本体积要求 | 0.5-2.0μl | 0.5-2.0μl | 1-2.0μl | 0.5-2.0μl |
光程 | 0.2mm(高浓度测量) 1.0mm(普通浓度测量) |
0.2mm(高浓度测量) 1.0mm(普通浓度测量) |
0.5mm | 0.05mm(高浓度测量) 0.2 mm(高浓度测量) 1.0mm(普通浓度测量) |
光源 | 氙闪灯 | 氙闪灯 | LED发光二极管 | 氙闪灯 |
检测器 | 2048单元线性CCD阵列 | 2048单元线性CCD阵列 | 紫外硅光电池 | 2048单元线性CCD阵列 |
波长精度 | 1nm | 1nm | —— | 1nm |
波长分辨率 | ≤3nm | ≤3nm | ≤8nm | ≤3nm |
吸光度精确度 | 0.003Abs | 0.003Abs | 0.005Abs | 0.003Abs |
吸光度准确度 | 1%(7.332Abs at 260nm) | 1%(7.332Abs at 260nm) | 2%(7.332Abs at 260nm) | 1%(7.332Abs at 260nm) |
吸光率范围(等效于1cm) | 0.04 - 90A | 0.04 - 90A | 0.2 - 50A | 0.04 - 200A |
核酸检测范围 | 2-4500ng/μl(dsDNA) | 2-4500ng/μl(dsDNA) | 10-2500ng/μl(dsDNA) | 2-15000ng/μl(dsDNA) |
检测时间 | <5S | <5S | <6S | <6S |
数据输出方式 | 连接电脑保存数据 | USB | USB | USB |
样品基座材质 | 石英光纤和高硬质铝 | 石英光纤和高硬质铝 | 石英光纤和高硬质铝 | 石英光纤和高硬质铝 |
电源适配器 | DC 24V 2A | DC 24V 2A | DC 24V 2A | DC 24V 4A |
功耗 | 20W | 25W | 25W | 25W |
待机时功耗 | 5W | 5W | 5W | 5W |
尺寸(W×D×H)mm | 200×250×166 | 210×268×181 | 208×280×186 | 208×310×186 |
重量 | 2.6kg | 2.8kg | 2kg | 3.6kg |
软件操作平台 | WinXP,Win7,Win8 | 安卓系统 | 安卓系统 | 安卓系统 |
比色皿模式(OD600) | ||||
光源 | —— | LED发光二极管 | LED发光二极管 | LED发光二极管 |
波长范围 | —— | 600±8nm | 600±8nm | 600±8nm |
吸光度范围 | —— | 0-4A | 0-4A | 0-4A |
荧光计模式 | ||||
灵敏度 | —— | —— | —— | dsDNA:0.5pg/μl |
线性度 | —— | —— | —— | R2 >0.995 |
稳定性 | —— | —— | —— | <1.5% |
© Copyright 2010 - 2025. YPH-Bio.com. 原平皓生物 版权所有
主页 | 销售网络 | 站内搜索 | 联系我们 | 京ICP备10029779号-2